dimanche 15 juin 2008

Ce bulletin permet-il de passer ?

Notes par trimestre
Francais     10.6    9.2   11.3 
Latin 10.1 6.5 5.1
Histégéo 12.7 10.9 10.9
Allemand 10.7 11.6 7.7
Anglais 17.1 16.8 17.2
EPS 13.2 14.5 16.7
Muzak 2 2.7 0.5
Artplastiks 9.3 7.3 9.3
Math 11.3 8.1 4.7
Physiqchimi 12.5 7.75 10.7
SVT 11.7 8.0 9.7
Techo 12 11 10.6
Vie scolaire 16 16 14
Bavardages et absences injustifiées.

2 commentaires:

Anonyme a dit…

Ben .. non :-(

Minh Ha-Duong a dit…

C'est aussi ce que je pense, mais l'intéressé a envie de voir comment ça se plaide en appel. Résultat des courses à la fin du mois.